2015级高一新生分班结果及报到注意事项
来源: 二中网管 | 作者: 二中 | 发布时间: 2015-08-14 14:48 | 48618 次浏览
2015级高一新生分班结果及报到注意事项
1、 报到时间:8月15日8:00以后。
2、报到地点:求实楼南侧自行车棚内。
3、新生在报到地点找班主任报到,住宿生由班主任先安排住宿,然后入班;走读生由班主任安排直接入班。
4、 学校分布图及教室位置安排图如下:
5、2015级高一新生分班结果
1班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 陈亚濛 | 女 | 沧州市第十四中学 |
2 | 迟阳 | 男 | 沧州市第十三中学 |
3 | 崔一诺 | 女 | 十四中 |
4 | 戴世亮 | 男 | |
5 | 邓绪健 | 男 | 河间黎明居 |
6 | 段雨彤 | 女 | 沧州市第十四中学 |
7 | 冯晓婵 | 女 | 沧州市第十四中学 |
8 | 付饶 | 男 | 沧州市第十四中学 |
9 | 郭晓雨 | 女 | 沧州市第十三中学 |
10 | 贾楠 | 女 | 沧州市第十三中学 |
11 | 金炳祺 | 男 | 沧州市第十三中学 |
12 | 金硕 | 男 | 沧州市第十三中学 |
13 | 乐梦乐 | 女 | 泊头四中 |
14 | 李柏灿 | 男 | 沧州市第十三中学 |
15 | 李斌 | 男 | 沧州市颐和中学 |
16 | 李佳萱 | 女 | 沧州市第八中学 |
17 | 李倩茹 | 女 | 八中 |
18 | 李永庆 | 男 | 沧州市第十三中学 |
19 | 刘常池 | 男 | 沧州市颐和中学 |
20 | 刘辰雨 | 男 | 沧州市第八中学 |
21 | 刘思嘉 | 女 | 沧州市第十四中学 |
22 | 刘雪晴 | 女 | 沧州市第十四中学 |
23 | 刘泽群 | 男 | 沧州市第十四中学 |
24 | 刘子跃 | 男 | 十四中 |
25 | 路畅 | 女 | 沧州市第十三中学 |
26 | 吕继尧 | 男 | 吴桥县第二初级中学 |
27 | 孟宪龙 | 男 | 十四中 |
28 | 齐琦 | 男 | |
29 | 邵俊凯 | 男 | 沧州市第十四中学 |
30 | 沈彤 | 女 | 八中 |
31 | 宋芃叶 | 女 | 河间六中 |
32 | 苏晓莹 | 女 | 沧州市第十五中学 |
33 | 汪娇 | 女 | 沧州市第十三中学 |
34 | 王明宇 | 男 | 颐和中学 |
35 | 王新宇 | 女 | 沧州市第八中学 |
36 | 王璇 | 女 | 沧州市第八中学 |
37 | 魏雨霏 | 女 | 沧州市第八中学 |
38 | 魏雨晴 | 女 | 八中 |
39 | 吴惟一 | 女 | 沧州市第十三中学 |
40 | 肖泊杉 | 女 | 八中 |
41 | 许衍敏 | 女 | 沧州市第十三中学 |
42 | 闫琳婧 | 女 | 沧州市第十三中学 |
43 | 杨怡明 | 女 | 八中 |
44 | 杨智涵 | 男 | 沧州市第八中学 |
45 | 于汝娟 | 女 | 沧州市第十三中学 |
46 | 于泽 | 女 | 沧州市第十四中学 |
47 | 张贵恒 | 男 | 盐山实验中学 |
48 | 张娅曼 | 女 | 十四中 |
49 | 张宇辰 | 男 | 沧州市第八中学 |
50 | 张宇恒 | 女 | 八中 |
51 | 张煜杰 | 女 | 沧州市第十五中学 |
52 | 赵辰旭 | 男 | 沧州市第十三中学 |
53 | 赵晨曦 | 女 | 民族中学 |
54 | 赵雅迪 | 女 | 沧州市第八中学 |
55 | 郑龙祥 | 男 | 沧州市第十三中学 |
2班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 白娅辰 | 女 | 沧州市第八中学 |
2 | 毕一鸣 | 女 | 沧县实验 |
3 | 陈沛尧 | 男 | 沧州市第八中学 |
4 | 迟洪洁 | 女 | 八中 |
5 | 邓羽佳 | 女 | 沧州市第八中学 |
6 | 董磊 | 男 | 沧州市第十三中学 |
7 | 段红练 | 男 | 沧州市第十四中学 |
8 | 高玮尉 | 女 | 沧州市第十四中学 |
9 | 葛佳婧 | 女 | 八中 |
10 | 谷雪明 | 女 | 沧州市颐和中学 |
11 | 顾咏玥 | 女 | 十四中 |
12 | 郭心傲 | 女 | 八中 |
13 | 何文娟 | 女 | 沧州市第八中学 |
14 | 黄峒钦 | 男 | |
15 | 金曦蕊 | 女 | 八中 |
16 | 李东盛 | 男 | 沧州市第十五中学 |
17 | 李庆辰 | 男 | 青县二中 |
18 | 李爽 | 女 | 沧州市第八中学 |
19 | 李笑然 | 女 | 沧州市第三中学 |
20 | 刘碧璇 | 女 | 沧州市第十三中学 |
21 | 刘东东 | 女 | 盐山三中 |
22 | 刘新雨 | 女 | 沧州市颐和中学 |
23 | 刘宇琪 | 女 | 十四中 |
24 | 刘振晖 | 男 | 十三中 |
25 | 刘志纯 | 男 | 沧州市第十三中学 |
26 | 马雪晴 | 女 | 沧州市民族中学 |
27 | 孟起丞 | 男 | 颐和中学 |
28 | 孟庆霖 | 男 | 十四中 |
29 | 庞雅雯 | 女 | 沧州市第十四中学 |
30 | 强潇然 | 女 | 旧州中学 |
31 | 秦名杰 | 女 | 青县二中 |
32 | 申文博 | 男 | 沧州市第十五中学 |
33 | 史若彤 | 女 | 沧州市第十四中学 |
34 | 孙秋琳 | 男 | 沧州市第十四中学 |
35 | 王健 | 男 | |
36 | 王近溪 | 女 | 沧州市第八中学 |
37 | 王涛 | 男 | 青县树人 |
38 | 王钰文 | 女 | 八中 |
39 | 吴楠 | 女 | 沧州市第十三中学 |
40 | 武文钧 | 男 | |
41 | 徐世龙 | 男 | 沧州市第十三中学 |
42 | 徐增沛 | 男 | 沧州市第八中学 |
43 | 许晗 | 女 | 沧州市第八中学 |
44 | 许玉辰 | 女 | 南大港中学 |
45 | 杨彩虹 | 女 | 盐山三中 |
46 | 杨明宇 | 男 | 沧州市第十四中学 |
47 | 杨兴照 | 男 | 沧州市第十三中学 |
48 | 于淼 | 女 | 沧州市第十三中学 |
49 | 于培育 | 男 | 沧州市第十三中学 |
50 | 张心怡 | 女 | 盐山四中 |
51 | 张瀛涛 | 男 | 沧州市第十三中学 |
52 | 张泽山 | 男 | 沧州市第十三中学 |
53 | 赵龙翔 | 男 | 十四中 |
54 | 赵艳慧 | 女 | 盐山三中 |
55 | 赵滢晅 | 女 | 沧州市第十三中学 |
3班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 陈欣悦 | 女 | 沧州市第十三中学 |
2 | 陈永豪 | 男 | 沧州市第八中学 |
3 | 陈宇 | 女 | 泊头二中 |
4 | 程泽瑜 | 女 | 沧州市第八中学 |
5 | 崔嘉 | 女 | 沧州市第八中学 |
6 | 冯泽涛 | 男 | 沧州市第八中学 |
7 | 高寒 | 男 | 沧州市第十三中学 |
8 | 高昕明 | 男 | 沧州市第八中学 |
9 | 韩浩然 | 男 | 十四中 |
10 | 韩艳垚 | 女 | 十四中 |
11 | 郝钦 | 男 | |
12 | 贺志伟 | 男 | 沧州市颐和中学 |
13 | 洪雨欣 | 女 | 沧州市第十四中学 |
14 | 侯洁 | 女 | 十三中 |
15 | 胡传旺 | 男 | 沧州市第十四中学 |
16 | 孔学一 | 男 | 沧州市第十三中学 |
17 | 来冬明 | 女 | 十三中 |
18 | 李春慧 | 女 | 沧州市颐和中学 |
19 | 李丹蕾 | 女 | 沧州市第十三中学 |
20 | 李纪先 | 男 | 沧州市第十三中学 |
21 | 李瑞 | 女 | 南大港二中 |
22 | 李思为 | 女 | 沧州市第十四中学 |
23 | 刘大地 | 男 | 盐山二中 |
24 | 刘可 | 女 | 沧州市第十四中学 |
25 | 刘青 | 男 | 十三中 |
26 | 刘悦 | 女 | 沧州市第十三中学 |
27 | 刘子福 | 女 | 沧州市第十三中学 |
28 | 柳依凡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
29 | 苗淼 | 女 | 中捷一中 |
30 | 苏宇轩 | 女 | 沧州市第八中学 |
31 | 孙靖哲 | 男 | 沧州市第十四中学 |
32 | 孙新航 | 男 | 沧州市第十四中学 |
33 | 王东旭 | 男 | 盐山四中 |
34 | 王卉 | 女 | 沧州市第八中学 |
35 | 王靖文 | 女 | 沧州市第十三中学 |
36 | 王猛 | 男 | 盐山四中 |
37 | 王欣冉 | 女 | 十三中 |
38 | 王莹莹 | 女 | 沧州市第八中学 |
39 | 王振宇 | 男 | 东光大单中学 |
40 | 邢睿曦 | 女 | 黄骅二中 |
41 | 许志豪 | 男 | 沧州市第十四中学 |
42 | 闫梦渔 | 女 | 沧州市第十四中学 |
43 | 杨彩云 | 女 | 盐山三中 |
44 | 杨晓东 | 男 | 沧州市第八中学 |
45 | 杨莹 | 女 | 十三中 |
46 | 尹进 | 男 | 沧州市第十四中学 |
47 | 尹钰淞 | 男 | 南皮二中 |
48 | 于腾 | 男 | 盐山四中 |
49 | 张丽泉 | 女 | 沧州市第十三中学 |
50 | 张明旭 | 男 | 沧州市第八中学 |
51 | 张艺 | 女 | 沧州市第十三中学 |
52 | 张友为 | 男 | 十中 |
53 | 张峥烁 | 女 | 盐山四中 |
54 | 赵瑛涵 | 男 | |
55 | 郑熙顺 | 男 | 十三中 |
4班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 边跃 | 女 | 盐山三中 |
2 | 柴华雨 | 女 | 沧州市第十三中学 |
3 | 陈晓雯 | 女 | 沧州市第十三中学 |
4 | 陈鑫蕊 | 女 | 沧州市第十四中学 |
5 | 崔晶晶 | 女 | 沧州市第十四中学 |
6 | 杜学慧 | 女 | 沧州市第十三中学 |
7 | 鄂明浩 | 男 | 沧州市第八中学 |
8 | 付智豪 | 男 | 沧州市第十四中学 |
9 | 韩彤 | 女 | 沧州市第八中学 |
10 | 纪璇 | 女 | 青县二中 |
11 | 季砚磊 | 男 | 沧州市第十三中学 |
12 | 蒋有渤 | 男 | 盐山四中 |
13 | 李河雪 | 女 | 沧州市第十五中学 |
14 | 李奕炜 | 女 | 沧州市颐和中学 |
15 | 李云祥 | 男 | 八中 |
16 | 李智 | 男 | 沧州市第十三中学 |
17 | 刘贺 | 女 | |
18 | 刘雪怡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
19 | 刘子琪 | 女 | 沧州市第十三中学 |
20 | 苗雨欣 | 女 | 盐山四中 |
21 | 莫凡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
22 | 商可千 | 女 | 沧州市第十四中学 |
23 | 孙文博 | 男 | 沧县实验 |
24 | 孙霄霖 | 女 | 中捷一中 |
25 | 孙新美 | 女 | 三中 |
26 | 孙瑄 | 女 | 十四中 |
27 | 孙自君 | 女 | 沧州市第十四中学 |
28 | 唐铭悦 | 女 | 沧州市第八中学 |
29 | 佟九妹 | 女 | 沧州市第八中学 |
30 | 王彬荣 | 女 | 沧州市颐和中学 |
31 | 王畅 | 女 | 沧州市第十四中学 |
32 | 王丹宁 | 女 | 沧州市第八中学 |
33 | 王洪才 | 女 | 南大港中学 |
34 | 王乐瑶 | 女 | 沧州市第十四中学 |
35 | 王淑贤 | 女 | 河间六中 |
36 | 王文慧 | 女 | 沧州市第十三中学 |
37 | 王月 | 女 | 十三中 |
38 | 王蕴哲 | 男 | 沧州市第十四中学 |
39 | 王震 | 男 | 沧州市第十三中学 |
40 | 王中禹 | 男 | 沧州市第十三中学 |
41 | 魏春辉 | 男 | 肃宁育英 |
42 | 吴惟一 | 女 | 十三中 |
43 | 许乙闵 | 女 | 沧州市第十四中学 |
44 | 杨光毅 | 男 | 青县流河中学 |
45 | 杨润泽 | 男 | 十四中 |
46 | 翟珊 | 女 | 沧州市第十四中学 |
47 | 张佳雯 | 女 | 盐山四中 |
48 | 张金良 | 男 | 沧州市第八中学 |
49 | 张扬 | 女 | |
50 | 张子昂 | 男 | 八中 |
51 | 赵茜茜 | 女 | |
52 | 赵芮一 | 女 | 沧州市第十四中学 |
53 | 周寒 | 女 | 沧州市第十四中学 |
54 | 周诗婕 | 女 | 八中 |
55 | 左御琛 | 男 | 十四中 |
5班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 陈永正 | 男 | 沧州市第十四中学 |
2 | 陈雨晴 | 女 | 沧州市第十四中学 |
3 | 陈玥 | 女 | 沧州市第十四中学 |
4 | 程彦铭 | 女 | 盐山二中 |
5 | 方海林 | 男 | 盐山四中 |
6 | 巩鑫鹏 | 男 | 沧州市第十三中学 |
7 | 韩秋云 | 女 | 沧州市第八中学 |
8 | 黄振杰 | 男 | 沧州市第十三中学 |
9 | 回晓靖 | 女 | 沧州市第八中学 |
10 | 霍传腾 | 男 | 海兴二中 |
11 | 纪海傲 | 男 | 沧州市第十四中学 |
12 | 李昂 | 男 | 沧州市第十三中学 |
13 | 李博文 | 男 | 沧州市第十三中学 |
14 | 李宏荏 | 女 | 沧州市颐和中学 |
15 | 李硕 | 男 | 沧州市颐和中学 |
16 | 李湘怡 | 女 | 沧州市第八中学 |
17 | 李欣悦 | 女 | 沧州市第八中学 |
18 | 李新宇 | 女 | 沧州市第十四中学 |
19 | 李妍 | 女 | 沧州市第十四中学 |
20 | 李知骏 | 男 | 十四中 |
21 | 梁冬梅 | 女 | 杜生一中 |
22 | 刘博康 | 男 | 八中 |
23 | 刘爽 | 女 | 盐山四中 |
24 | 刘硕 | 女 | 沧州市颐和中学 |
25 | 刘悦欣 | 女 | 沧州市第十四中学 |
26 | 柳蕴哲 | 女 | 沧州市第八中学 |
27 | 吕承璞 | 女 | 沧州市第十三中学 |
28 | 马嘉悦 | 女 | 沧州市第十三中学 |
29 | 牟琳 | 女 | 沧州市第十四中学 |
30 | 牛治利 | 男 | 三中 |
31 | 申树昊 | 男 | |
32 | 石子涵 | 女 | 沧州市第八中学 |
33 | 孙辉桢 | 男 | 沧州市第十三中学 |
34 | 王澳 | 女 | 沧州市第八中学 |
35 | 王浩宇 | 男 | |
36 | 王硕 | 女 | 八中 |
37 | 王天歌 | 女 | 十四中 |
38 | 王志猛 | 男 | 沧州市第十四中学 |
39 | 魏景轩 | 男 | 沧州市第十三中学 |
40 | 吴昊 | 男 | 八中 |
41 | 邢诗曼 | 女 | 沧州市第八中学 |
42 | 徐新宇 | 男 | 十三中 |
43 | 闫静雅 | 女 | 沧州市第十三中学 |
44 | 闫舜筠 | 女 | 沧州市第三中学 |
45 | 杨帆 | 女 | 八中 |
46 | 苑雅儒 | 女 | 沧州市第十三中学 |
47 | 张晓萱 | 女 | 沧州市第八中学 |
48 | 张筱宸 | 女 | 沧州市第十四中学 |
49 | 张植卓 | 男 | 沧州市第十四中学 |
50 | 赵浩烨 | 男 | 沧州市第十四中学 |
51 | 赵贺 | 女 | 沧州市第八中学 |
52 | 赵思睿 | 女 | 沧州市第十四中学 |
53 | 郑馨蕊 | 女 | 九中 |
54 | 宗妍 | 女 | 沧州市第八中学 |
55 | 左文怡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
6班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 毕弘凯 | 男 | 沧州市向明中学 |
2 | 曹雨坤 | 女 | 沧州市第十四中学 |
3 | 高月 | 女 | 沧州市第十三中学 |
4 | 韩硕 | 男 | 青县二中 |
5 | 贾伟豪 | 男 | 十三中 |
6 | 孔可心 | 女 | 沧州市第十五中学 |
7 | 李海玉 | 女 | 沧州市第十四中学 |
8 | 李雪萦 | 女 | 沧州市第三中学 |
9 | 李一鸣 | 男 | 沧州市第八中学 |
10 | 李忠霖 | 男 | 沧州市第八中学 |
11 | 刘德明 | 男 | 沧州市第十四中学 |
12 | 刘佳宁 | 男 | 十四中 |
13 | 刘晶 | 女 | 孟村二中 |
14 | 刘丽娟 | 女 | 沧州市第十三中学 |
15 | 刘龙悦 | 男 | 沧州市第十三中学 |
16 | 刘娜 | 女 | 沧州市第十三中学 |
17 | 刘帅 | 男 | 沧州市第十四中学 |
18 | 刘伟峰 | 男 | 沧州市第八中学 |
19 | 吕红芳 | 女 | 沧州市第八中学 |
20 | 马常淏 | 男 | 沧州市民族中学 |
21 | 马茜琳 | 女 | 沧州市第十五中学 |
22 | 孟繁宇 | 男 | 沧州市第十四中学 |
23 | 庞静 | 女 | 沧州市第八中学 |
24 | 祁承 | 女 | 沧州市第十四中学 |
25 | 施璎煊 | 女 | 沧州市第十三中学 |
26 | 孙海乘 | 男 | 沧州市第十四中学 |
27 | 孙庆霖 | 男 | 沧州市第十四中学 |
28 | 王嘉琪 | 女 | 沧州市第八中学 |
29 | 王龙 | 男 | 沧州市第十三中学 |
30 | 王雅婷 | 女 | 沧州市第八中学 |
31 | 王泽平 | 男 | 沧州市第十四中学 |
32 | 王忠旭 | 男 | 沧州市第九中学 |
33 | 吴荣秋 | 女 | 孟村二中 |
34 | 辛海亮 | 男 | 沧州市第十四中学 |
35 | 徐小颖 | 女 | 沧州市第八中学 |
36 | 许成玉 | 女 | 沧州市第十三中学 |
37 | 闫子豪 | 男 | 沧州市第十四中学 |
38 | 杨梦宇 | 女 | 沧州市第八中学 |
39 | 杨新月 | 女 | 青县职教 |
40 | 杨雅淇 | 女 | 沧州市第五中学 |
41 | 殷文雅 | 女 | 沧州市第十三中学 |
42 | 袁萌 | 女 | 沧州市第十三中学 |
43 | 张焕领 | 男 | 沧州市第十三中学 |
44 | 张腾东 | 男 | 沧州市第十四中学 |
45 | 张怡菲 | 女 | 沧州市第十四中学 |
46 | 张宇航 | 男 | 沧州市第十四中学 |
47 | 张泽辰 | 男 | 盐山二中 |
48 | 赵会彬 | 男 | 沧州市第八中学 |
49 | 赵薇 | 女 | 沧州市第十四中学 |
50 | 赵洋 | 男 | 沧州市第八中学 |
51 | 朱金宇 | 女 | 沧州市第十中学 |
52 | 朱晓羽 | 女 | 沧州市第八中学 |
53 | 朱元丽 | 女 | 沧州市第十三中学 |
7班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 白振洋 | 男 | 沧州市第十三中学 |
2 | 曹晏宁 | 男 | 沧州市第十三中学 |
3 | 陈蕾 | 女 | 沧州市第十四中学 |
4 | 陈文玉 | 女 | 沧州市第八中学 |
5 | 陈宇 | 女 | 沧州市第十五中学 |
6 | 单廷舜 | 男 | 沧州市第十五中学 |
7 | 高科新 | 女 | 沧州市第十三中学 |
8 | 耿文涛 | 男 | 沧州市第十三中学 |
9 | 巩固 | 女 | 沧州市第十四中学 |
10 | 郭艳敏 | 女 | 沧州市第十五中学 |
11 | 郭祎诺 | 女 | 沧州市第八中学 |
12 | 韩真真 | 女 | 沧州市第十三中学 |
13 | 韩振宇 | 男 | 沧州市颐和中学 |
14 | 郝熠晨 | 女 | 沧州市第八中学 |
15 | 贺文文 | 女 | 沧州市第八中学 |
16 | 金永杰 | 男 | 沧州市第十四中学 |
17 | 敬海宸 | 男 | 沧州市第十一中学 |
18 | 孔楠 | 女 | 沧州市第十五中学 |
19 | 李建飞 | 男 | 十三中 |
20 | 李秋实 | 男 | 沧州市第十三中学 |
21 | 李泽基 | 男 | 沧州第三中学 |
22 | 刘恒 | 男 | 沧州市第十三中学 |
23 | 刘逸辰 | 男 | 沧州市第十三中学 |
24 | 刘云 | 女 | 开发区中心学校 |
25 | 马庆旭 | 男 | 沧州市第十四中学 |
26 | 施蕴知 | 女 | 沧州市第十三中学 |
27 | 孙培昶 | 男 | 沧州市第十三中学 |
28 | 孙依涵 | 女 | 沧州市第八中学 |
29 | 王蕾 | 女 | 沧州市第八中学 |
30 | 王梦君 | 女 | 沧州市第十中学 |
31 | 王硕 | 男 | 沧州市第十一中学 |
32 | 王昕童 | 女 | 沧州市第八中学 |
33 | 王雅冰 | 女 | 沧州市第十三中学 |
34 | 王一冰 | 女 | 沧州市第十三中学 |
35 | 吴昊 | 男 | 沧州市第十四中学 |
36 | 肖健 | 男 | 沧州市第十四中学 |
37 | 许洪纲 | 男 | 沧州市第十四中学 |
38 | 许特宁 | 男 | 沧州市第十四中学 |
39 | 闫运涵 | 男 | 沧州市第十四中学 |
40 | 杨沧龙 | 男 | 沧州市颐和中学 |
41 | 杨东升 | 男 | 沧州市第十三中学 |
42 | 姚瑞雪 | 女 | 沧州市第十四中学 |
43 | 于苗苗 | 女 | 沧州市第八中学 |
44 | 张冬慧 | 女 | 沧州市颐和中学 |
45 | 张晴 | 女 | 沧州市颐和中学 |
46 | 张新笛 | 女 | 沧州市颐和中学 |
47 | 张苡玮 | 男 | 沧州市第五中学 |
48 | 张增军 | 男 | 沧州市第十三中学 |
49 | 赵宇航 | 女 | 沧州市第十四中学 |
50 | 郑佳佳 | 女 | 沧州市第十四中学 |
51 | 邹忠琦 | 男 | 沧州市第十三中学 |
8班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 崔希然 | 女 | 沧州市第十三中学 |
2 | 代雯雯 | 女 | 沧州市第十四中学 |
3 | 丁瑜 | 女 | 沧州市第十四中学 |
4 | 董贤平 | 男 | 盐山四中 |
5 | 付玉欣 | 女 | 沧州市第十三中学 |
6 | 高晓雨 | 女 | 沧州市第十四中学 |
7 | 高子滢 | 女 | 沧州市第八中学 |
8 | 顾月 | 女 | 开元中学 |
9 | 郭晨雨 | 男 | 沧州市颐和中学 |
10 | 何雨晴 | 女 | 沧州市第八中学 |
11 | 季文涛 | 男 | 沧州市第十四中学 |
12 | 贾璐倩 | 女 | 沧州市第十三中学 |
13 | 李崇彬 | 男 | 沧州市第九中学 |
14 | 李崇玮 | 男 | 沧州市第十四中学 |
15 | 李璇 | 女 | 青县二中 |
16 | 李长昊 | 男 | 沧州市第十三中学 |
17 | 刘旭 | 男 | 沧州市第十四中学 |
18 | 刘奕雯 | 女 | 沧州市第八中学 |
19 | 齐智康 | 男 | 沧州市第十三中学 |
20 | 祁建州 | 男 | 沧州市第八中学 |
21 | 强奕瑄 | 女 | 沧州市颐和中学 |
22 | 宋吉章 | 男 | 沧县旧州 |
23 | 宋雨欣 | 女 | 中捷 |
24 | 宋钰琪 | 女 | 沧州市第十三中学 |
25 | 苏小洋 | 女 | 沧州市第十三中学 |
26 | 孙庆鹏 | 男 | 沧州市第十三中学 |
27 | 孙婷婷 | 女 | 沧州市颐和中学 |
28 | 王建行 | 男 | 沧州市第十三中学 |
29 | 王璐瑶 | 女 | 沧州市第十三中学 |
30 | 王楠 | 女 | 沧州市第十三中学 |
31 | 王瑶 | 女 | 沧州市第八中学 |
32 | 王雨洋 | 男 | 沧州市第十四中学 |
33 | 王震 | 女 | 盐山四中 |
34 | 吴昊文 | 男 | 盐山四中 |
35 | 吴林昊 | 男 | 沧州市第八中学 |
36 | 吴梦瑶 | 女 | 沧州市第十中学 |
37 | 薛泽龙 | 男 | 沧州市第十一中学 |
38 | 杨凤洁 | 女 | 沧州市第八中学 |
39 | 杨瑞清 | 男 | 沧州市第十三中学 |
40 | 杨艳凤 | 女 | 沧州市颐和中学 |
41 | 于海昌 | 男 | 沧州市第八中学 |
42 | 于英豪 | 男 | 沧州市第十四中学 |
43 | 张嘉豪 | 男 | 盐山实验 |
44 | 张冉晨 | 女 | 沧州市第十四中学 |
45 | 赵财庆 | 男 | 沧州市第十四中学 |
46 | 赵珊珊 | 女 | 沧州市第十四中学 |
47 | 赵一凡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
48 | 赵泽宇 | 男 | 沧州市第十四中学 |
49 | 赵紫璇 | 女 | 沧州市第八中学 |
50 | 周文鹏 | 女 | 沧州市第十三中学 |
51 | 朱家骏 | 男 | 盐山吉科中学 |
9班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 曹依然 | 女 | 沧州市第十三中学 |
2 | 曹钟月 | 男 | 沧州市第八中学 |
3 | 陈文硕 | 女 | 沧州市第十四中学 |
4 | 邓凯 | 男 | 沧州市第十四中学 |
5 | 丁荣荣 | 女 | 沧州市第十四中学 |
6 | 高鹏飞 | 男 | 沧州市颐和中学 |
7 | 高鹏伟 | 女 | 沧州市第十三中学 |
8 | 高悦 | 女 | 沧州市第十三中学 |
9 | 郭增辉 | 男 | 沧州市第十三中学 |
10 | 霍文沛 | 女 | 沧州市第八中学 |
11 | 贾文如 | 女 | 沧州市第十一中学 |
12 | 靳艳珠 | 女 | 沧州市第十三中学 |
13 | 孔祥林 | 男 | 沧州市第十三中学 |
14 | 李世纪 | 男 | 北京新亚中学 |
15 | 李欣瑞 | 女 | 沧州市第十四中学 |
16 | 李彦甫 | 男 | 沧州市第八中学 |
17 | 李紫仪 | 女 | 沧州市第十三中学 |
18 | 刘博伦 | 男 | 沧州市第八中学 |
19 | 刘金龙 | 男 | 沧州市第十四中学 |
20 | 刘梦 | 女 | 沧州市第十四中学 |
21 | 刘荣彩 | 男 | 沧州市第十三中学 |
22 | 刘婷婷 | 女 | 沧州市第八中学 |
23 | 刘新宇 | 女 | 沧州市颐和中学 |
24 | 娄夏宜 | 女 | 沧州市第十三中学 |
25 | 孟维民 | 男 | 沧州市第八中学 |
26 | 庞杰文 | 男 | 沧州市第十四中学 |
27 | 任灿 | 女 | 河间九吉中学 |
28 | 任中华 | 男 | 沧州市第十五中学 |
29 | 史雨卉 | 女 | 沧州市第八中学 |
30 | 苏永利 | 男 | 沧州市第十三中学 |
31 | 孙铭泽 | 男 | 沧州市第八中学 |
32 | 王晨雯 | 女 | 沧州市第十四中学 |
33 | 王浩伟 | 男 | 沧州市第十三中学 |
34 | 王茹梦 | 女 | 沧州市第十三中学 |
35 | 王腾 | 男 | 沧州市第十三中学 |
36 | 王志伟 | 男 | 沧州市第十四中学 |
37 | 王梓安 | 男 | 沧州市第八中学 |
38 | 吴子剑 | 男 | 沧州市第十五中学 |
39 | 肖延庆 | 男 | 沧州市第十三中学 |
40 | 谢雨欣 | 女 | 沧州市颐和中学 |
41 | 徐源卿 | 女 | 沧州市第八中学 |
42 | 许浩东 | 男 | 沧州市第十五中学 |
43 | 闫筱威 | 男 | 沧州市第十四中学 |
44 | 闫宇浩 | 男 | 沧州市第十三中学 |
45 | 杨梦琦 | 女 | 沧州市第十四中学 |
46 | 尹秋漫 | 女 | 沧州市第八中学 |
47 | 张博洋 | 男 | 沧州市第八中学 |
48 | 张茹箐 | 男 | 沧州市第十三中学 |
49 | 张云清 | 男 | 沧州市民族中学 |
50 | 张忠义 | 男 | 沧州市第十四中学 |
51 | 赵文宇 | 女 | 沧州市第十四中学 |
10班 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 边翔宇 | 男 | 沧州市第十四中学 |
2 | 程诗旋 | 女 | 沧州市第十四中学 |
3 | 迟鹏程 | 男 | 沧州市第十中学 |
4 | 代建军 | 男 | 沧州市第三中学 |
5 | 冯琦 | 女 | 沧州市第十四中学 |
6 | 韩锦雪 | 女 | 沧州市第十三中学 |
7 | 回建新 | 女 | 沧州市第七中学 |
8 | 回伊来 | 男 | 沧州市第八中学 |
9 | 贾圣卿 | 男 | 沧州市第八中学 |
10 | 姜璇 | 女 | 盐山四中 |
11 | 金金 | 女 | 沧州市第八中学 |
12 | 李宁 | 男 | 沧州市第十三中学 |
13 | 李睿怡 | 女 | 沧州市第十四中学 |
14 | 李雪松 | 男 | 沧州市第十四中学 |
15 | 梁忠义 | 男 | 沧州市第三中学 |
16 | 刘汇泽 | 男 | 沧州市第八中学 |
17 | 刘建强 | 男 | 沧州市第八中学 |
18 | 刘均朋 | 男 | 沧州市第十三中学 |
19 | 刘廷玉 | 男 | 沧州市第十四中学 |
20 | 刘雅洁 | 女 | 沧州市第十三中学 |
21 | 刘宜周 | 男 | 沧州市第十四中学 |
22 | 刘雨龙 | 男 | 沧州市第十四中学 |
23 | 柳丽 | 女 | 沧州市第十四中学 |
24 | 马鑫宇 | 男 | 沧州市第八中学 |
25 | 马玉玉 | 女 | 沧州市第十三中学 |
26 | 毛欣蕊 | 女 | 沧州市第十三中学 |
27 | 莫雪纯 | 女 | 沧州市第八中学 |
28 | 秦浩元 | 男 | 沧州市第三中学 |
29 | 宋炜晔 | 女 | 沧州市第十三中学 |
30 | 宋子祥 | 男 | 沧州市第十四中学 |
31 | 苏跃洋 | 男 | 沧州市第八中学 |
32 | 孙博宇 | 男 | 沧州市第八中学 |
33 | 孙洪卓 | 女 | 沧州市第十四中学 |
34 | 孙梦圆 | 女 | 盐山实验 |
